Tez-tez aparılan əməliyyatlar | |
---|---|
Bankın ATM-lərindən nağd vəsaitin alınması* | 0% |
Bankın POS terminallardan nağd vəsaitin alınması* | 0% |
Digər bankların ATM və POS-terminallarından nağd vəsaitin alınması | razılaşmaya əsasən |
“Card to Card” xidməti (Banka məxsus debit və ya əməkhaqqı kartına Banka məxsus ATM, mobil tətbiq və ya sayt üzərindən icra olunan köçürmə) | 0% |
“Card to Card” xidməti (digər kartlara köçürmə) | 0.15% (min.: 0.60 AZN/USD/EUR) |
“Card to Card” xidməti (digər kartlardan vəsait daxil olduqda) | 1% (min.: 0.80 AZN/USD/EUR) |
Konvertasiya | |
---|---|
Fərqli valyutada alış-veriş zamanı konvertasiya (nağdsız mübadilə)* | 0% |
Digər bütün əməliyyatlar zamanı konvertasiya (nağdsız mübadilə)* | 0% |
Xidmətlər üzrə tariflər | |
---|---|
“SMS xəbərdarlıq” xidməti | 0 AZN |
“PİN Change” xidməti | 0 AZN |
“Pos Credit”, “Cash to Card” və “Cash to Any Card” xidmətləri (vəsait daxil edildiyi halda) | 1% (min.: 0.80 AZN/USD/EUR) |
Əmək haqqı kartlarına Bank Əməliyyat Sistemi (BƏS) və ödəniş terminalları vasitəsilə nağd mədaxil | 1% (min. 0.80 AZN) |
Kartın statusunun dəyişdirilməsi (bağlanması, aktivləşdirilməsi) və bloklanmış kartın açılması | 0 AZN |
Səhv daxil edilmiş PİN kodun blokdan çıxarılması | 0 AZN |
Kart itirildikdə və yararsız hala düşdükdə | 0 AZN |
Kart itirildikdə beynəlxalq “stop-list” siyahısına əlavə etmək | 20 AZN |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə | 1.5% (min. 3.50 AZN/USD/EUR) |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə | 1.5% (min. 6.00 AZN/USD/EUR) |
ATM-lərdən nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit | 2000 AZN/USD/EUR |
Kartın balansının MilliÖn / E-manat terminalları vasitəsilə artırılması** | Mədaxil üzrə bankının komissiyası: 0% MilliÖN / E-manat tərəfindən xidmət haqqı: 1% |
Erase Pin | 2 AZN |
Ödənişlərə əsassız etiraza dair xidmətə görə komissiya haqqı | məbləğin 0.1% (min. 10 AZN – maks. 50 AZN) |
“Quasi-cash” (köçürmə, kredit ödənişləri və s.) | 1.50 % (min. 1.00 AZN/USD/EUR) |
“Unique” (lotoreya, mərc oyunları) | 1.50 % (min. 6.00 AZN/USD/EUR) |
15.000 AZN/USD/EUR/GBP
ilkin madaxillə