Популярные операции | |
---|---|
Комиссия за операции, проводимые посредством банкоматов Azer Turk Bank* | 0% |
Комиссия за операции, проводимые посредством POS-терминалов Azer Turk Bank* | 0% |
Комиссия за операции, проводимые посредством банкоматов и POS-терминалов других банков на территории Азербайджана | По договоренности |
Услуга «Card to Card» (Перевод из банкомата, мобильного приложения или сайта Банка на дебетовую или зарплатную карту Банка) | 0% |
Услуга «Card to Card» (перевод на другую карту) | 0.15% (мин.: 0.60 AZN/USD/EUR) |
Услуга «Kart Transfer» (при поступлении средств с другой карты) | 1% (мин.: 0.80 AZN/USD/EUR) |
Конвертация | |
---|---|
Конвертация (безналичный обмен) при покупках в иностранной валюте | 0% |
Конвертация (безналичный обмен) при всех остальных операциях | 0% |
Тарифы по услугам | |
---|---|
Услуга «SMS-уведомление» | 0 AZN |
Услуга «PIN-change» | 0 AZN |
Услуги “Pos Credit”, “Cash to Card” и “Cash to Any Card” (при поступлении средств) | 1% (мин.: 0.80 AZN/USD/EUR) |
Внесение наличных средств на зарплатные карты через Операционную Банковскую Систему и платежные терминалы | 1% (мин. 0.80 AZN) |
Изменение статуса карты (закрытие, активизация) и снятие блокировки с карты | 0 AZN |
Разблокировка неправильно набранного PIN кода | 0 AZN |
При утере карты или приведении в непригодное состояние | 0 AZN |
Включение карты в международный список «stop-list» при ее утере | 20 AZN |
За операции, проводимые посредством банкоматов за пределами Азербайджана | 1.5% (мин. 3.50 AZN/USD/EUR) |
За операции «Cash advance», проводимые посредством POS-терминалов за пределами Азербайджана | 1.5% (мин. 6.00 AZN/USD/EUR) |
Дневной лимит на снятие наличных денежных средств в банкоматах | 2000 AZN/USD/EUR |
Пополнение баланса через терминалы MilliÖn / E-manat* | Комиссия банка: 0% Плата за услуги MilliÖn / E-manat: 1% |
Erase Pin | 2 AZN |
Комиссия за необоснованное опротестование платежей | 0.1% от суммы (минимум 10 AZN — максимум 50 AZN) |
“Quasi-cash” (переводы, кредитные платежи и т.д.) | 1.50% (мин. 1 AZN/USD/EUR) |
«Unique» (лотереи, aзартные игры ) | 1.50% (мин. 6 AZN/USD/EUR) |
при первом взносе
15.000 AZN/USD/EUR/GBP