Kartların təcili buraxılışı üçün əlavə ödəniş (1 iş günü ərzində) | 10 AZN |
Əlavə Kart dəyəri | Əsas kartın tarif dəyərinin 50%-i* |
Kart itirildikdə və yararsız hala düşdükdə** | dəyərinin 100% həcmi |
Erase Pin | 2 AZN |
Əmək haqqı kartlarına Bank Əməliyyat Sistemi (BƏS) və ödəniş terminalları vasitəsilə nağd mədaxil | 1% (min. 0.80 AZN) |
Kart müştəridən asılı olmayan səbəblərə görə yararsız hala düşdükdə | ödənişsiz |
Kart hesabına ilkin minimal balans tələbi | ödənişsiz |
Debet kartlarına görə sığorta depozit məbləğinin aşağı həddi | ödənişsiz |
Xidmətlər üzrə tariflər |
|
---|---|
“SMS-Xəbərdarlıq” xidmət haqqı | ödənişsiz |
“PİN Change” xidməti (birdəfəlik) | 0.50 AZN |
“Kart Transfer” xidməti (köçürmə) | 0.15% (min.: 0.60 AZN/USD/EUR) |
“Kart Transfer” xidməti (əmək haqqı və depozit kartlarına vəsait daxil olduqda) | 1% (min.: 0.80 AZN/USD/EUR) |
“Pos Credit”, “Cash to Card” və “Cash to Any Card” xidmətləri (əmək haqqı və deposit kartlarına vəsait daxil edildiyi halda) | 1% (min.: 0.80 AZN/USD/EUR) |
Nağdsız “Unique” tipli əməliyyatlara görə haqq (ölkə daxili) | 1.50% (min.: 1 AZN/USD/EUR) |
Nağdsız “Unique” tipli əməliyyatlara görə haqq (ölkə xarici) | 1.50% (min.: 6 AZN/USD/EUR) |
Kartlar vasitəsilə “MobilBank” xidməti | ödənişsiz |
Kartlar vasitəsilə “İnternet Banking” xidməti | ödənişsiz |
Kartın statusunun dəyişdirilməsi (bağlanması, aktivləşdirilməsi) və bloklanmış kartın açılması | ödənişsiz |
Səhv daxil edilmiş PİN kodun blokdan çıxarılması | ödənişsiz |
Ödənişlərə əsassız etiraza dair xidmətə görə komisyon haqqı | məbləğin 0.1% (minimum 10 AZN – maksimum 50 AZN) |
Kart itirildikdə beynəlxalq “stop-list” siyahısına əlavə etmək | 20 AZN |
Kartların və ya PİN zərflərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi (respublikadan xaricə)* | 60 AZN |
Kartların və ya PİN zərflərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi (respublikanın digər regionlarına)* | 20 AZN |
Kartların və ya PİN zərflərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi (Bakı şəhəri üzrə)* | 10 AZN |
Konvertasiya (nağdsız mübadilə) haqqısı – AR Mərkəzi Bankı tərəfindən təyin edilmiş rəsmi məzənnələr əsasında | |
Nağdsız alış-veriş (retail) və xarici valyutada olan kartlarla digər xarici valyutada aparılan istənilən əməliyyatlarda | 0.50% |
Xarici valyutada olan kartlarla vəsaitlərin AZN valyutasında nağd məxarici və əksinə, digər əməliyyatlar** | 1% |
Card to card əməliyyatları | Kredit kartları üzrə |
---|---|
Güzəşt müddəti olan | |
35 gün | 2% (min. 1 AZN/USD/EUR) |
65 gün | 4% (min. 2 AZN/USD/EUR) |
Sahibkar kredit kartları | 3% (min. 1 AZN/USD/EUR) |
Quasi-Cash (köçürmə, kredit ödənişləri, mərc oyunları və s.) əməliyyatları | |
35 gün | 4% (min. 1 AZN/USD/EUR) |
65 gün | 4% (min. 1 AZN/USD/EUR) |
Sahibkar kredit kartları | 3% (min. 1 AZN/USD/ EUR) |
Nağd vəsaitin alınmasına görə komissiya haqqı | AZN valyutalı debet kartlar* |
---|---|
“Azər-Türk Bank” ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə | 0% |
“Azər-Türk Bank” ASC-nin POS terminallarda aparılan əməliyyatlara görə | 0% |
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-terminallarında aparılan əməliyyatlara görə | Ay ərzində tətbiq olunan limit 500 manatadək olduqda – 0%. 500 manatdan yuxarı olduqda -1% (min. 2.00 AZN) |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə | 1.5% (min. 3.50 AZN) |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə | 1.5% (min. 6.00 AZN) |
ATM-lərdən Nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit | 2000 AZN |
Nağd vəsaitin alınmasına görə komissiya haqqı | Əmək haqqı kartları |
---|---|
“Azər-Türk Bank” ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə | 0% (0.5 % şirkətdən tutulur) |
“Azər-Türk Bank” ASC-nin POS terminallarda aparılan əməliyyatlara görə | 0% (0.5 % şirkətdən tutulur) |
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-terminallarında aparılan əməliyyatlara görə | Razılaşmaya əsasən |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə | 1.5% (min. 3.50 AZN/USD/EUR) |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə | 1.5% (min. 6.00 AZN/USD/EUR) |
ATM-lərdən Nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit | 2000 AZN/USD/EUR |
Nağd vəsaitin alınmasına görə komissiya haqqı | Depozit kartları |
---|---|
“Azər-Türk Bank” ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə | 0% |
“Azər-Türk Bank” ASC-nin POS terminallarda aparılan əməliyyatlara görə | 0% |
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-terminallarında aparılan əməliyyatlara görə | 1% (min. 2.00 AZN/USD/EUR) |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə | 1.5% (min. 3.50 AZN/USD/EUR) |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə | 1.5% (min. 6.00 AZN/USD/EUR) |
ATM-lərdən Nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit | 2000 AZN/USD/EUR |
Nağd vəsaitin alınmasına görə komissiya haqqı | 35 günədək faizsiz kredit kartı |
---|---|
“Azər-Türk Bank” ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə | 2% (min. 1.00 AZN/USD/EUR) |
“Azər-Türk Bank” ASC-nin POS terminallarda aparılan əməliyyatlara görə | 2% (min. 1.00 AZN/USD/EUR) |
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-terminallarında aparılan əməliyyatlara görə | 2% (min. 1.00 AZN/USD/EUR) |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə | 3% (min. 4.00 AZN/USD/EUR) |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə | 3% (min. 4.00 AZN/USD/EUR) |
ATM-lərdən Nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit | 2000 AZN/USD/EUR |
Nağd vəsaitin alınmasına görə komissiya haqqı | 65 günədək faizsiz kredit kartı |
---|---|
“Azər-Türk Bank” ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə | 4% (min. 2.00 AZN/USD/EUR) |
“Azər-Türk Bank” ASC-nin POS terminallarda aparılan əməliyyatlara görə | 4% (min. 2.00 AZN/USD/EUR) |
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-terminallarında aparılan əməliyyatlara görə | 4% (min. 2.00 AZN/USD/EUR) |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə | 5% (min. 6.00 AZN/USD/EUR) |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə | 5% (min. 6.00 AZN/USD/EUR) |
ATM-lərdən Nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit | 2000 AZN/USD/EUR |
Nağd vəsaitin alınmasına görə komissiya haqqı | Sahibkar kartı |
---|---|
“Azər-Türk Bank” ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə | 0.5 % (min. 1.00 AZN/USD/EUR) |
“Azər-Türk Bank” ASC-nin POS terminallarda aparılan əməliyyatlara görə | 0.5 % (min. 1.00 AZN/USD/EUR) |
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-terminallarında aparılan əməliyyatlara görə | 1% (min. 2.00 AZN/USD/EUR) |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə | 1.5% (min. 3.50 AZN/USD/EUR) |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə | 1.5% (min. 6.00 AZN/USD/EUR) |
ATM-lərdən Nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit | Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun |
Nağd vəsaitin alınmasına görə komissiya haqqı | Sahibkar kredit kartı |
---|---|
“Azər-Türk Bank” ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə | 2.5 % (min. 2.00 AZN) |
“Azər-Türk Bank” ASC-nin POS terminallarda aparılan əməliyyatlara görə | 2.5% (min. 2.00 AZN) |
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-terminallarında aparılan əməliyyatlara görə | 3% (min. 4.00 AZN) |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə | 4% (min. 6.00 AZN) |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə | 4% (min. 6.00 AZN) |
ATM-lərdən Nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit | Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun |
Nağd vəsaitin alınmasına görə komissiya haqqı | Digər |
---|---|
“Azər-Türk Bank” ASC-nin ATM-lərində aparılan əməliyyatlara görə | 1% (min. 0.50 AZN/USD/EUR) |
“Azər-Türk Bank” ASC-nin POS terminallarda aparılan əməliyyatlara görə | 1% (min. 1.00 AZN/USD/EUR) |
Azərbaycan ərazisində digər bankların ATM və POS-terminallarında aparılan əməliyyatlara görə | 1% (min. 2.00 AZN/USD/EUR) |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən ATM-lərdə aparılan əməliyyatlara görə | 1.5% (min. 3.50 AZN/USD/EUR) |
Azərbaycandan xaricdə yerləşən POS-terminallarında aparılan “Cash advance” əməliyyatlarına görə | 1.5% (min. 6.00 AZN/USD/EUR) |
ATM-lərdən Nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit | 2000 AZN/USD/EUR |
Kart qəbulu üzrə komissiya haqqı | Milli / xarici valyutada |
---|---|
Nağdsız (retail) əməliyyatlar üzrə (“issuing”- kart sahibi üçün), manatla | 0% |
Digər maliyyə-kredit təşkilatlarının kartları ilə aparılan Cash Advance əməliyyatları üzrə* | 1.50 % |
15.000 AZN/USD/EUR/GBP
ilkin madaxillə